MAN busser:
| Chassis | Beskrivelse | |
|---|---|---|
| 12.220 HOCL Chassis for 9,30 m - 10,50 m midi-turbusser | Busschassis med transportakselavstand 3000 mm, stigeramme og hekkmotor 220 hk (162 kW), ISO* | For rute- og turbusser samt spesialkarosserier, venstre- og høyreratt |
|
14.280 HOCL | Busschassis med transportakselavstand 3000 mm, stigeramme og hekkmotor 280 hk (206 kW), ISO* | For turbusser og spesialkarosserier, venstre- og høyreratt |
|
12.220 HOCL-NL | Busschassis med tre mulige akselavstander, stigeramme og hekkmotor, 220 hk (162 kW), ISO* | For rutebusser med laventré og spesialkarosserier, venstre- og høyreratt |
|
14.220 HOCL-NL | Busschassis med fire mulige akselavstander, stigeramme og hekkmotor, 220 hk (162 kW), ISO* | For rutebusser med lav innstigning og spesialkarosserier, venstre- og høyreratt |
|
18.220/260/280 HOCL-SL | Busschassis med akselavstand på 5725 mm, stigeramme og hekkmotor 220/260/280 hk (162/191/206 kW), ISO* | For rutebusser med høyt gulv og spesialkarosserier, venstre- og høyreratt |
|
18.220/260/280/310/360 HOCL-SÜ | Busschassis med akselavstand 5725 mm, stigeramme og hekkmotor 220/260/280/310/360 hk (162/228/206/228/265 kW), ISO* | For langrute-/rutebusser med høyt gulv og spesialkarosserier, venstre- og høyreratt |
|
18.220/260/310 HOCL- NL | Busschassis med 5875 mm akselavstand, valgfritt med 3000 mm transportakselavstand, hekkmotor, 260/310/360 hk (162/228/265 kW), CNG-motor med 310 hk, ISO* | For rutebusser med laventré, venstre- og høyreratt |
| 18.260/310/360/410/460 HOCL |
Busschassis med 6000 mm akselavstand, valgfritt med 3000 mm transportakselavstand, enkelthjulsoppheng / stiv aksel mulig, stigeramme og hekkmotor, 260/310/360/410/460 PS (191/228/265/301/338 kW), ISO* | For turbusser og spesialkarosserier, venstre- og høyreratt |
| 24.360/410/460 HOCLN |
Busschassis med akselavstand 5350 mm + 1350 mm, stigeramme og hekkmotor 400/420/460 hk (294/309/338 kW), ISO*, boggiaksel |
For turbusser (høye busser, dobbeltdekkere) og spesialkarosserier, venstre- og høyreratt |
| 24.360/410/460 HOCLN | Busschassis med 3000 mm ransportakselavstand, styrt boggiaksel, stigeramme og hekkmotor, 360/410/460 hk (265/309/338 kW), ISO* |
For rute- og turbusser (høye busser, dobbeltdekkere) og spesialkarosserier, venstre- og høyreratt |
| 8.310 HGOCL Chassis for 18,00 m leddbusser med høyt gulv | Busschassis med akselavstand 5725 mm + 6160 mm, stigeramme og hekkmotor 260/310 hk (191/228 kW), ISO* | For leddbusser med høyt gulv, venstre- og høyreratt |


